Aktueller Tabellenstand
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THB Hamburg 03 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | : | 51 | 4 | : | 0 |
2 | TSV Hohenhorst | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | : | 49 | 2 | : | 2 |
3 | TV Billstedt 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | : | 34 | 2 | : | 2 |
4 | HT Norderstedt 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | : | 55 | 2 | : | 2 |
5 | SG Harburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | : | 29 | 0 | : | 2 |
HG Hamburg-Barmbek 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | : | 32 | 0 | : | 2 |
geholt von: www.handball4all.de