Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
10.09.22 | 16:00 | TV Billstedt | Eimsbüttel. TV 2 | Mümmelmannsberg | 30:22(13:10) |
18.09.22 | 20:00 | TH Eilbeck 4 | TV Billstedt | Steinhauerdamm | 37:31(17:15) |
24.09.22 | 17:15 | TV Billstedt | SG Harburg | Mümmelmannsberg | 31:22(13:11) |
02.10.22 | 20:00 | HG HH-Barmbek 5 | TV Billstedt | Alter Teichweg | 24:25(12:15) |
12.11.22 | 16:00 | TV Billstedt | HTS/BW96 Handb 3 | Mümmelmannsberg | 0:0(0:0) |
20.11.22 | 15:00 | Ahrensb. TSV 2 | TV Billstedt | Heimgarten | 26:37(10:12) |
03.12.22 | 19:00 | TV Billstedt | AMTV Hamburg 2 | Mümmelmannsberg | 38:30(20:14) |
10.12.22 | 14:00 | Wandsbeker TSV | TV Billstedt | Hermelinweg | 23:35(10:13) |
22.01.23 | 19:00 | TV Billstedt | TH Eilbeck 4 | Mümmelmannsberg | 25:30(9:15) |
29.01.23 | 14:00 | SG Harburg | TV Billstedt | Kerschensteinerstraße | 25:31(14:18) |
05.02.23 | 18:00 | Eimsbüttel. TV 2 | TV Billstedt | Hohe Weide | 29:27(14:15) |
11.02.23 | 17:15 | TV Billstedt | HG HH-Barmbek 5 | Mümmelmannsberg | 35:26(15:9) |
26.02.23 | 19:45 | TV Billstedt | HTS/BW96 Handb 3 | Mümmelmannsberg | 42:27(21:9) |
25.03.23 | 17:00 | TV Billstedt | Ahrensb. TSV 2 | Mümmelmannsberg | 32:27(16:11) |
01.04.23 | 18:00 | AMTV Hamburg 2 | TV Billstedt | Kielkoppelstraße | 32:31(16:13) |
22.04.23 | 19:15 | TV Billstedt | Wandsbeker TSV | Mümmelmannsberg | 30:23(16:10) |
Handball
TV Gut Heil Billstedt von 1898 e.V.