Aktueller Tabellenstand
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HG Hamburg-Barmbek | 12 | 10 | 0 | 2 | 248 | : | 165 | 20 | : | 4 |
2 | HL Buchholz08-Rosengarten 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 199 | : | 164 | 17 | : | 7 |
3 | SG Wilhelmsburg | 12 | 7 | 0 | 5 | 183 | : | 166 | 14 | : | 10 |
4 | Walddörfer SV 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 159 | : | 151 | 11 | : | 11 |
5 | TV Fischbek | 7 | 5 | 0 | 2 | 148 | : | 129 | 10 | : | 4 |
6 | TH Eilbeck 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 103 | : | 123 | 6 | : | 8 |
7 | SG Hamburg-Nord 4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 169 | : | 205 | 6 | : | 16 |
8 | TuS Finkenwerder | 12 | 0 | 0 | 12 | 122 | : | 228 | 0 | : | 24 |
9 | TV Billstedt * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
HT Norderstedt 3 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
HSG Bergedorf/VM * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
geholt von: www.handball4all.de