Aktueller Tabellenstand
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Hamburg-Nord 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 249 | : | 127 | 18 | : | 0 |
2 | HG Hamburg-Barmbek | 9 | 5 | 1 | 3 | 191 | : | 185 | 11 | : | 7 |
3 | TV Billstedt | 9 | 5 | 1 | 3 | 176 | : | 163 | 11 | : | 7 |
4 | HT Norderstedt 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 175 | : | 140 | 11 | : | 7 |
5 | FC St. Pauli 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 213 | : | 192 | 10 | : | 8 |
6 | SC Alstertal-Langenhorn 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 130 | : | 123 | 9 | : | 9 |
7 | Ahrensburger TSV 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 152 | : | 201 | 8 | : | 10 |
8 | HSG Bergedorf/VM | 9 | 3 | 0 | 6 | 156 | : | 183 | 6 | : | 12 |
9 | Niendorfer TSV 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 142 | : | 165 | 4 | : | 14 |
10 | TH Eilbeck 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 103 | : | 208 | 2 | : | 16 |
geholt von: www.handball4all.de