Aktueller Tabellenstand
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Hamburg-Nord 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 135 | : | 82 | 10 | : | 0 |
2 | TV Billstedt | 5 | 3 | 1 | 1 | 110 | : | 88 | 7 | : | 3 |
3 | Ahrensburger TSV 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 63 | : | 56 | 6 | : | 2 |
4 | HT Norderstedt 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 86 | : | 85 | 5 | : | 5 |
5 | FC St. Pauli 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 123 | : | 113 | 5 | : | 5 |
6 | Niendorfer TSV 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 68 | : | 72 | 4 | : | 6 |
7 | SC Alstertal-Langenhorn 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 54 | : | 56 | 4 | : | 6 |
8 | HG Hamburg-Barmbek | 5 | 1 | 1 | 3 | 91 | : | 118 | 3 | : | 7 |
9 | TH Eilbeck 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 37 | : | 70 | 2 | : | 6 |
10 | HSG Bergedorf/VM | 5 | 1 | 0 | 4 | 66 | : | 93 | 2 | : | 8 |
geholt von: www.handball4all.de