Aktueller Tabellenstand
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Hamburg-Nord 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 249 | : | 127 | 18 | : | 0 |
2 | HG Hamburg-Barmbek | 10 | 6 | 1 | 3 | 214 | : | 206 | 13 | : | 7 |
3 | TV Billstedt | 11 | 6 | 1 | 4 | 225 | : | 214 | 13 | : | 9 |
4 | SC Alstertal-Langenhorn 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 160 | : | 150 | 11 | : | 9 |
5 | HT Norderstedt 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 196 | : | 163 | 11 | : | 9 |
6 | FC St. Pauli 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 213 | : | 192 | 10 | : | 8 |
7 | Ahrensburger TSV 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 179 | : | 217 | 10 | : | 10 |
8 | HSG Bergedorf/VM | 9 | 3 | 0 | 6 | 156 | : | 183 | 6 | : | 12 |
9 | Niendorfer TSV 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 179 | : | 214 | 4 | : | 18 |
10 | TH Eilbeck 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 103 | : | 208 | 2 | : | 16 |
geholt von: www.handball4all.de