Wir bitten um Beachtung
Kategorie: Verein | Erstellt: 29. September 2025
Die Geschäftsstelle bleibt von Donnerstag, den 02.10. bis Dienstag, den 14.10.2025 geschlossen.
Jumping Fitness für alle!
Kategorie: Verein | Erstellt: 22. Juli 2025
Hallo an alle Sportbegeisterten (oder die, die es noch werden wollen)
Beim Turnverein Gut Heil Billstedt gibt es wieder freie Plätze in der sehr begehrten
„Jumping-Fitness“ – Gruppe (Fitness auf dem Klein-Trampolin)
nach „fetziger“ Musik.
Das Alter unserer Teilnehmer liegt zwischen 20 und 65 Jahren – also keine falsche Scheu (Anfänger lassen sich hier wirklich schnell integrieren) und holt Euch weitere Informationen im Verein.
Trainingszeiten sind montags 19:00 bis 20:00 Uhr in der vereinseigenen Halle, Schöfferstieg 5, 22117 Hamburg.
Der Vereinsbeitrag für die Jumping-Fitness beträgt EUR 20,00 im Monat.
Unsere Geschäftsstelle ist montags bis donnerstags von 8:00 – 14:00 Uhr unter 040 – 411 64 808 zu erreichen.
Jetzt anmelden!
Kategorie: Gesundheit/Fitness Kategorie: Verein | Erstellt: 21. Juli 2025

Kraft für den Alltag tanken
Erleben Sie eine Mischung aus fließenden, ineinander übergehenenden, kräftigenden Yoga-Übungen, kombiniert mit faszialen Dehnübungen und abschließender Entspannung.
Informationen und Anmeldung über die Geschäftsstelle info[at]ghb-hamburg.de oder Tel. (040) 411 64 808
(jeweils 8 Termine)
Weitere Infos unter 0177 – 198 76 59 (Jule Clodt).
HIPHOP: Jetzt anmelden!
Kategorie: Kinder Kategorie: Verein | Erstellt: 1. Juni 2024
Veranstaltungen im Oktober 2025
| MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag | SoSonntag | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929. September, 2025 | 3030. September, 2025 | 101. Oktober, 2025 | 202. Oktober, 2025 | 303. Oktober, 2025 | 404. Oktober, 2025 | 505. Oktober, 2025 | 
| 606. Oktober, 2025 | 707. Oktober, 2025 | 808. Oktober, 2025 | 909. Oktober, 2025 | 1010. Oktober, 2025 | 1111. Oktober, 2025 | 1212. Oktober, 2025 | 
| 1313. Oktober, 2025 | 1414. Oktober, 2025 | 1515. Oktober, 2025 | 1616. Oktober, 2025 | 1717. Oktober, 2025 | 1818. Oktober, 2025 | 1919. Oktober, 2025 | 
| 2020. Oktober, 2025 | 2121. Oktober, 2025 | 2222. Oktober, 2025 | 2323. Oktober, 2025 | 2424. Oktober, 2025 | 2525. Oktober, 2025 | 2626. Oktober, 2025 | 
| 2727. Oktober, 2025 | 2828. Oktober, 2025 | 2929. Oktober, 2025 | 3030. Oktober, 2025 | 3131. Oktober, 2025 | 101. November, 2025 | 202. November, 2025 | 
Veranstaltungen im November 2025
| MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag | SoSonntag | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727. Oktober, 2025 | 2828. Oktober, 2025 | 2929. Oktober, 2025 | 3030. Oktober, 2025 | 3131. Oktober, 2025 | 101. November, 2025 | 202. November, 2025 | 
| 303. November, 2025 | 404. November, 2025 | 505. November, 2025 | 606. November, 2025 | 707. November, 2025 | 808. November, 2025 | 909. November, 2025 | 
| 1010. November, 2025 | 1111. November, 2025 | 1212. November, 2025 | 1313. November, 2025 | 1414. November, 2025 | 1515. November, 2025 | 1616. November, 2025 | 
| 1717. November, 2025 | 1818. November, 2025 | 1919. November, 2025 | 2020. November, 2025 | 2121. November, 2025 | 2222. November, 2025 | 2323. November, 2025 | 
| 2424. November, 2025 | 2525. November, 2025 | 2626. November, 2025 | 2727. November, 2025 | 2828. November, 2025 | 2929. November, 2025 | 3030. November, 2025 | 
